18 февраля 2025
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ КОНКУРСНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ
Регистрация на гала-концерт V Московского
открытого фестиваля имени В.Ф.Одоевского
"Русская камерная музыка XIX века"
| Сольное инструментальное исполнительство Фортепиано | |
| Младшая группа | |
| Аляутдинов Максим | 7,4 |
| Андреева Арина | 7,2 |
| Андрощук Ксения | 8,6 |
| Боброва Марфа | 7,8 |
| Болдырева Алина | 7,4 |
| Ботнева Есения | 7,5 |
| Бурухина Мира | 8,6 |
| Быстров Алфей | 7,1 |
| Гармаш Алексей | 7,1 |
| Горина Екатерина | 8,6 |
| Егоров Степан | 7,3 |
| Индриков Мирослав | 8,5 |
| Коршунова Арина | 8,3 |
| Малый Кирилл | 9 |
| Мамукаева Мария | 8,8 |
| Мудрицкий Борислав | 9,3 |
| Петухов Артём | 8,8 |
| Резватова Елизавета | 7,9 |
| Сидорова Арина | 7,4 |
| Турсунова Олеся | 10 |
| Хачатрян Тамара | 7,4 |
| Средняя группа "А" | |
| Варфаломеев Марк | 7,3 |
| Вороновская София | 8,6 |
| Габриелян Марк | 8,3 |
| Груненков Максим | 9 |
| Канеева Сафина | 7,6 |
| Комендантов Денис | 9,2 |
| Лаконцева Маргарита | 7,4 |
| Петушко Мария | 6,8 |
| Полозова Юлия | 6,9 |
| Рыбина Любовь | 7,8 |
| Соколова Екатерина | 9,1 |
| Тен Виктория | 7,4 |
| Шумаков Егор | 7,3 |
| Щегловитова Софья | 7,9 |
| Средняя группа "Б" | |
| Болес Мария | 8,5 |
| Главатских Мария | 10 |
| Коваль Дарья | 9 |
| Козлов Кирилл | 7,4 |
| Конюхов Тимофей | 8,1 |
| Пушко София | 7,5 |
| Розова Дарья | 8,5 |
| Сорокина Алиса | 7,2 |
| Старинский Максим | 7,3 |
| Цалоева Олеся | 7,2 |
| Старшая группа "А" | |
| Мерзлова Лидия | 7,4 |
| Мудрицкая Маргарита | 8,6 |
| Паршина Варвара | 8,8 |
| Росницкая Мария | 7,7 |
| Шелыгина Варвара | 9,7 |
| Шушанян София | 10 |
| Старшая группа "Б" | |
| Пособчук Иван | 9,7 |
| Ракитянский Матвей | 7,3 |
| Шабалина Анна | 8,7 |
| Сольное инструментальное исполнительство Струнные инструменты | |
| Младшая группа | |
| Белова Александра | 7,7 |
| Галицкий Николай, | 7,5 |
| Ермакова Василиса | 6,5 |
| Овакимова Вера | 7,8 |
| Ратников Теодор | 8,7 |
| Средняя группа "А" | |
| Ашуров Георгий | 8,5 |
| Коршунова София | 7,7 |
| Провотарь Тэя | 8,7 |
| Учикура Юки | 7,3 |
| Чиженьков Фёдор | 8,7 |
| Средняя группа "Б" | |
| Бояринцева Екатерина | 8,5 |
| Илюшик Ольга | 7,3 |
| Казарцева Адриана | 7,4 |
| Мичулит Николь | 7,5 |
| Пурденко Василий | 8,6 |
| Соболева Валерия | 9,3 |
| Фетри Александр Юрий Мишель | 8,7 |
| Шевченко Дарья | 7,4 |
| Старшая группа "А" | |
| Буркова Мария | 9,3 |
| Григорьева Елена | 9 |
| Кирюхина Ангелина | 7,8 |
| Шевченко Елизавета | 8,8 |
| Ансамблевое инструментальное исполнительство | |
| Младшая группа | |
|
Антохин Константин Зинкин Егор | 8,5 |
|
Розова Дарья Коваль Дарья | 8,7 |
|
Рыбина Любовь Болес Мария | 7,8 |
|
Мичулит Николь Муханова Мария | 7 |
|
Калачёва Анна Кузьмин Матвей | 9 |
| Средняя группа | |
|
Зотова Алиса Ежеченко Екатерина | 7 |
|
Гуласарян Анна Арутюнян Наре Карташова Дарья Джамришвили Анна Грудакова Валерия Пушкарёва Мария Школьник Леонид Козяр Макар | 7,5 |
| Старшая группа | |
|
Глазкова София Росницкая Мария | 8,5 |
|
Буркова Мария Гуськов Степан | 9,1 |